
Ansteigen wird vor allem die Altersgruppe der 35- bis unter 45-Jährigen und der Personen, die 85 Jahre und älter sind.
Im Auftrag der Hansestadt Rostock erstellte das Wirtschaftsinstitut WIMES eine neue Bevölkerungsprognose für die Hansestadt Rostock bis zum Jahre 2025. Diese Prognose bildet die Planungsgrundlage aller Ämter in den nächsten Jahren. Grundlage war die Entwicklung der Hansestadt Rostock bis Ende 2011. Es wurden die Gesamtstadt sowie die 21 Stadtbereiche der Hansestadt Rostock untersucht.
Bevölkerungsprognose für die Hansestadt Rostock bis 2025:
| Im Alter von ... bis unter ... Jahren | Bevölkerung am 31.12. | |||||
| 2011 | 2015 | 2020 | 2025 | Veränderung 2025 gegenüber 2011 | ||
| Personen | absolut | um % | ||||
| 0 bis unter 15 | 21.751 | 23.814 | 24.656 | 22.624 | + 873 | + 4,0 |
| 15 bis unter 25 | 24.449 | 17.851 | 17.672 | 20.167 | - 4.282 | - 17,5 |
| 25 bis unter 35 | 32.789 | 37.147 | 29.721 | 19.365 | - 13.424 | - 40,9 |
| 35 bis unter 45 | 22.144 | 23.724 | 29.953 | 33.776 | + 11.632 | + 52,5 |
| 45 bis unter 55 | 29.423 | 28.435 | 23.541 | 23.949 | - 5.474 | - 18,6 |
| 55 bis unter 65 | 25.377 | 27.765 | 29.100 | 27.834 | + 2.457 | + 9,7 |
| 65 bis unter 75 | 25.802 | 21.392 | 22.201 | 25.269 | - 533 | - 2,1 |
| 75 bis unter 85 | 16.456 | 20.538 | 20.180 | 15.540 | - 916 | - 5,6 |
| 85 und älter | 3.940 | 5.150 | 6.854 | 9.377 | + 5.437 | + 138,0 |
| Insgesamt | 202.131 | 205.816 | 203.877 | 197.902 | - 4.229 | - 2,1 |
Quelle: Pressestelle Rathaus